Καλησπέρα σας μιά τριάδα με δύο ημίχρονα -τελικά και ένα στάνταρ.
| Κωδικός | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | Επιλογή | Απόδοση | |
|---|---|---|---|---|---|
| 228 | ΠΡΟΥΝΤΕΝΤΕ | ΒΙΤΟΡΙΑ ΜΠΑΪΑ | Η/Τ X-1 | 5.00 (1-0) | |
| 229 | ΣΑΟ ΚΑΕΤΑΝΟ | ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ | Η/Τ X-1 | 4.60 (3-3) | |
| 227 | ΠΑΡΑΝΑ | ΝΤΟΥΚΕ ΝΤΕ ΚΑΞΙΑΣ | 1 | 1.40 (yes) | |
Συνολικός Πολλαπλασιαστής: | 32.2 | ||||
Πιθανό Κέρδος: | 322 € | ||||








Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου